Thời gian hoạt động: Thời gian được tính từ ngày shop tham gia vào hệ thống
92.6% Tỉ lệ còn hàngTỷ lệ còn hàng: Tỷ lệ % thể hiện tình trạng còn hàng của shop
4 giờThời gian xử lý đơn hàng
Hỗ trợ phí vận chuyểnMức 1: 20,000 VNĐ Cho đơn hàng từ 1,000,000 VNĐ
Mã sản phẩm: | Topseal 766 |
---|---|
ID sản phẩm: | 8528 |
Giá bán: | 100,000 đ ~ 120,000 đ |
Số lượng tối thiểu: | 10 Lọ |
Năng lực cung cấp: | Đang cập nhật |
Giao hàng tại: | Công trình, hoặc kho của quý khách hàng |
Phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,Chuyển khoản |
Liên hệ nhanh: | 1900.98.98.36 |
Giao hàng toàn quốc: | THEGIOIOPLAT.VN giao hàng trên toàn quốc. Sau khi ký kết hợp đồng mua bán từ 1-3 ngày, Daisan sẽ vân chuyển hàng đến cho quý khách. THEGIOIOPLAT.VN chỉ vận chuyển miễn phí trong nội thành Hà Nội với các đơn hàng có giá trị từ 10.000.000đ trở lên. |
Thanh toán tại nhà: | THEGIOIOPLAT.VN cho phép khách hàng thanh toán tại nhà, sau khi đã nhận và kiểm tra hàng hóa. |
Đổi trả hàng trong 7 ngày: | Khách hàng được đổi/ trả hàng lỗi, hỏng, không ưng ý trong vòng 7 ngày từ khi nhận hàng, hoàn toàn miễn phí. 0988.03.2468 |
Tên sản phẩm | Keo dán Silicone Topseal 766 SSANGKOM Hàn Quốc |
Mã sản phẩm | Topseal 766 |
Đặc tính | Hàn gắn, kết dính các đầu nối, khe nối các vật liệu như đá, panel, các khe hở, kết dính giữa kính và kim loại.... |
Thương hiệu | TOPSEAL |
Xuất xứ | Hàn Quốc |
Silicone TOPSEAL-766 Là keo silicone kết cấu, keo silicone cường lực một thành phần có suất đàn hồi trung bình.
- Khả năng giãn nở (+/- 50%)
- Đàn hồi thấp (Phần chủ yếu của tiêu chuẩn có liên quan là KSF 4910F-25HM)
- Chịu được sự phá hoại của thời tiết tốt và tuổi thọ sử dụng cao.
1- Đặc trưng sản phẩm: | |
Đặc tính: | Độ đàn hồi thấp |
Bám dính tốt với nhiều loại VLXD | |
Tính chất trung tính | |
khả năng lưu biến tốt, ít kéo sợi khi bơm. | |
Sử dụng với: | Thích hợp sử dụng với các loại kính có tráng phủ, thép mạ điện, |
đồng, công trình nề, các bề mặt rỗ và láng mịn. | |
Đặc biệt sử dụng các mối nối mở rộng, liên kết, chu vi và các | |
mối nối co giãn khác. | |
Đóng gói: | 500ml/súc xích dạng foil |
300ml/chai | |
Màu sắc: | Trắng trong, Trắng sữa, Đen, Xám |
Nguyên liệu, hàng hoá: | Dowcorning |
2- Đặc tính kỹ thuật: | |||
CHI TIÊU | ĐVT | MỨC CHẤT LƯỢNG | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
- Tính chất | Trung tính | ||
- Thời gian khô ngoài ở nhiệt độ 25oC | phút | 5' | KOREA SF 4910F-25HM |
- Thời gian định hình bề mặt | Min | 5~15' (25oC 50%RH) | '' |
-Thời gian lưu hóa hoàn toàn | ngày | 7-14 | '' |
- Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 250C | kg/l | ±1.37 | '' |
- Độ cứng màng keo, | Duro | 20~25 | '' |
- Sức căng không nhỏ hơn | Mpa | 10~15 | '' |
- Khả năng co giãn | % | ± 30 | '' |
- Độ co giãn tối đa | % | 400~600 | '' |
- Nhiệt độ thi công | % | 5oC ~ 40oC | '' |
- Độ lỏng/chảy | mm/inch | Không bị lún | '' |
- Độ rạn nứt | No | '' |
Hình ảnh sản phẩm