
| Mã sản phẩm: | SS511B |
|---|---|
| ID sản phẩm: | 10335 |
| Giá bán: | 110,000 đ |
| Số lượng tối thiểu: | 1 Gói |
| Năng lực cung cấp: | Đang cập nhật |
| Giao hàng tại: | Công trình, hoặc kho của quý khách hàng |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,Chuyển khoản |
| Liên hệ nhanh: | 1900.98.98.36 |
| Giao hàng toàn quốc: | THEGIOIOPLAT giao hàng trên toàn quốc. Sau khi ký kết hợp đồng mua bán từ 1-3 ngày, THEGIOIOPLAT sẽ vận chuyển hàng đến cho quý khách. THEGIOIOPLAT chỉ vận chuyển miễn phí trong nội thành Hà Nội với các đơn hàng có giá trị từ 10.000.000đ trở lên. |
| Thanh toán tại nhà: | THEGIOIOPLAT cho phép khách hàng thanh toán tại nhà, sau khi đã nhận và kiểm tra hàng hóa. |
| Đổi trả hàng trong 7 ngày: | Khách hàng được đổi/ trả hàng lỗi, hỏng, không ưng ý trong vòng 7 ngày từ khi nhận hàng, hoàn toàn miễn phí. 0988.03.2468 |
| Baiyun – SS511B | ||||
| Đặc trưng sản phẩm | Đặc tính kỹ thuật: | Phương pháp thử: | ||
| Đặc tính |
Keo trung tính một thành phần, không ăn mòn, có khả năng chống chịu thời tiết tốt. Là hợp chất oxime có tính đàn hồi ưu việt, bám dính cực tốt trên hầu hết các vật liệu xây dựngKhông có mùi khó chịu khi sử dụng, thân thiện với môi trường Tương thích tốt với các loại keo trung tính khácTính năng không hề thay đổi khi trải qua quá trình thử nghiệm về tính lão hóa trong thi công |
Tính chất | Trung tính | |
| Độ lỏng | Không bị lún | |||
| Khi chưa lưu hóa – Thử nghiệm ở nhiệt độ ở nhiệt độ 23°C (73°F), độ ẩm 50% | ||||
Thời gian làm việc
|
10 – 20 phút | ASTM C679 | ||
Thời gian khô bề mặt
|
40 - 60 phút | ASTM C679 | ||
| Thời gian khô hoàn toàn | 7 – 14 Ngày | ASTM C679 | ||
| Thể tích tiêu hao | ≤10% | |||
| Sử dụng với | Mặt tường kính, các loại mặt tường kim loại (tấm ốp nhôm), các liên kết có kim loại bê tông | Độ chảy, độ võng | < 0.1mm | ASTM C639 |
| Tỷ lệ khôi phục đàn hồi | >80% | |||
| Sau khi lưu hóa – Sau 21 ngày ở nhiệt độ 23°C (73°F), độ ẩm 50% | ||||
| Độ kết dính sau khi ngâm nước | Không bị hư hại | |||
| Màu | Đen | Tính kết dính sau khi hạ nhiệt kéo giãn – tăng nhiệt ép chặt | Không bị hư hại | |
| Đóng gói |
Dạng cây xúc xích, dung tích 500ml, 20 Cây/Thùng carton Đọc kỹ thông tin sản phẩm trên bao bì. |
Tính kết dính sau khi tác động nhiệt, chiếu sang mạnh | Không bị hư hại | |
| Độ giãn nở | ±35% | ASTM719 | ||
| Độ bám dính khi kéo giãn 25% | 0.312MPa | ASTM C1135 | ||
| Độ bám dính khi kéo giãn 50% | 0.498MPa | ASTM C1135 | ||

Hình ảnh sản phẩm
|
A - Hồ Chí Minh: Keo Silicone Thăng Long 07/07/2016 |
|
Cung cấp bởi: Keo Silicone Thăng Long
Xử lý đơn hàng bởi: DAISAN| 07/07/2016 |
| 31 Võ Văn Vân,P. Tân Tạo, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh |
| Đang bày bán: 6 sản phẩm |
Keo Silicone cấu trúc Baiyun SS621
165,000 đ
Keo silicone trung tính Baiyun SS850
34,000 đ
Keo silicone trung tính Baiyun SS550
33,000 đ
Chọn địa chỉ của bạn để kiểm tra thời gian giao hàng dự kiến
Quý khách có thể thanh toán khi nhận hàng

| Mã sản phẩm: | SS511B |
|---|---|
| ID sản phẩm: | 10335 |
| Giá bán: | 110,000 đ |
| Số lượng tối thiểu: | 1 Gói |
| Năng lực cung cấp: | Đang cập nhật |
| Giao hàng tại: | Công trình, hoặc kho của quý khách hàng |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,Chuyển khoản |
| Liên hệ nhanh: | 1900.98.98.36 |
| Giao hàng toàn quốc: | THEGIOIOPLAT giao hàng trên toàn quốc. Sau khi ký kết hợp đồng mua bán từ 1-3 ngày, THEGIOIOPLAT sẽ vận chuyển hàng đến cho quý khách. THEGIOIOPLAT chỉ vận chuyển miễn phí trong nội thành Hà Nội với các đơn hàng có giá trị từ 10.000.000đ trở lên. |
| Thanh toán tại nhà: | THEGIOIOPLAT cho phép khách hàng thanh toán tại nhà, sau khi đã nhận và kiểm tra hàng hóa. |
| Đổi trả hàng trong 7 ngày: | Khách hàng được đổi/ trả hàng lỗi, hỏng, không ưng ý trong vòng 7 ngày từ khi nhận hàng, hoàn toàn miễn phí. 0988.03.2468 |
| Baiyun – SS511B | ||||
| Đặc trưng sản phẩm | Đặc tính kỹ thuật: | Phương pháp thử: | ||
| Đặc tính |
Keo trung tính một thành phần, không ăn mòn, có khả năng chống chịu thời tiết tốt. Là hợp chất oxime có tính đàn hồi ưu việt, bám dính cực tốt trên hầu hết các vật liệu xây dựngKhông có mùi khó chịu khi sử dụng, thân thiện với môi trường Tương thích tốt với các loại keo trung tính khácTính năng không hề thay đổi khi trải qua quá trình thử nghiệm về tính lão hóa trong thi công |
Tính chất | Trung tính | |
| Độ lỏng | Không bị lún | |||
| Khi chưa lưu hóa – Thử nghiệm ở nhiệt độ ở nhiệt độ 23°C (73°F), độ ẩm 50% | ||||
Thời gian làm việc
|
10 – 20 phút | ASTM C679 | ||
Thời gian khô bề mặt
|
40 - 60 phút | ASTM C679 | ||
| Thời gian khô hoàn toàn | 7 – 14 Ngày | ASTM C679 | ||
| Thể tích tiêu hao | ≤10% | |||
| Sử dụng với | Mặt tường kính, các loại mặt tường kim loại (tấm ốp nhôm), các liên kết có kim loại bê tông | Độ chảy, độ võng | < 0.1mm | ASTM C639 |
| Tỷ lệ khôi phục đàn hồi | >80% | |||
| Sau khi lưu hóa – Sau 21 ngày ở nhiệt độ 23°C (73°F), độ ẩm 50% | ||||
| Độ kết dính sau khi ngâm nước | Không bị hư hại | |||
| Màu | Đen | Tính kết dính sau khi hạ nhiệt kéo giãn – tăng nhiệt ép chặt | Không bị hư hại | |
| Đóng gói |
Dạng cây xúc xích, dung tích 500ml, 20 Cây/Thùng carton Đọc kỹ thông tin sản phẩm trên bao bì. |
Tính kết dính sau khi tác động nhiệt, chiếu sang mạnh | Không bị hư hại | |
| Độ giãn nở | ±35% | ASTM719 | ||
| Độ bám dính khi kéo giãn 25% | 0.312MPa | ASTM C1135 | ||
| Độ bám dính khi kéo giãn 50% | 0.498MPa | ASTM C1135 | ||

Hình ảnh sản phẩm
|
A - Hồ Chí Minh: Keo Silicone Thăng Long 07/07/2016 |
|
Cung cấp bởi: Keo Silicone Thăng Long
Xử lý đơn hàng bởi: DAISAN| 07/07/2016 |
| 31 Võ Văn Vân,P. Tân Tạo, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh |
| Đang bày bán: 6 sản phẩm |
Keo Silicone cấu trúc Baiyun SS621
165,000 đ
Keo silicone trung tính Baiyun SS850
34,000 đ
Keo silicone trung tính Baiyun SS550
33,000 đ
Chọn địa chỉ của bạn để kiểm tra thời gian giao hàng dự kiến
Quý khách có thể thanh toán khi nhận hàng